Vier Dimensionen des Innovations-Raums
(STARTEINTRAG) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die '''Vier Dimensionen des Innovations-Raums (im Original: Four dimensions of innovation space)''' - auch genannt: '''4 Ps of innovation space''' - ( | + | <div align="center"> |
+ | '''[[:Kategorie:Absichtliche Kreativität|Absichtliche Kreativität A-Z:]] ''' | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-A|A]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-B|B]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-C|C]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-D|D]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-E|E]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-F|F]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-G|G]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-H|H]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-I|I]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-J|J]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-K|K]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-L|L]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-M|M]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-N|N]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-O|O]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-P|P]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-Q|Q]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-R|R]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-S|S]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-T|T]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-U|U]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-V|V]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-W|W]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-X|X]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-Y|Y]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-Z|Z]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> | ||
+ | <div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | ||
+ | Die '''Vier Dimensionen des Innovations-Raums (im Original: Four dimensions of innovation space)''' - auch genannt: '''4 Ps of innovation space''' - (''Tidd/ Bessant'' 2009) sind ein Modell, das vier ansteuerbare Dimensionen von Veränderung und Innovation definiert und in einem Koordinatensystem in Beziehung zueinander setzt; die Dimensionen, die jeweils eine Meßbreite von inkremental bis radikal aufweisen, sind: | ||
* '''Product (Service):''' Veränderung in Dingen (Produkte/ Services), die eine Organisation anbietet | * '''Product (Service):''' Veränderung in Dingen (Produkte/ Services), die eine Organisation anbietet | ||
* '''Process:''' Veränderung der Wege und Vorgehensweisen, in denen sie entwickelt und angeboten werden | * '''Process:''' Veränderung der Wege und Vorgehensweisen, in denen sie entwickelt und angeboten werden | ||
* '''Position:''' Veränderung des Kontextes, in denen sie eingeführt werden | * '''Position:''' Veränderung des Kontextes, in denen sie eingeführt werden | ||
* '''Paradigm:''' Veränderung in den zugrundeliegenden mentalen Modellen (Paradigmen), die das Handeln einer Organisation kennzeichnen | * '''Paradigm:''' Veränderung in den zugrundeliegenden mentalen Modellen (Paradigmen), die das Handeln einer Organisation kennzeichnen | ||
+ | </div> | ||
+ | - <!-- HINWEIS für AUTOREN: Bitte Ergänzungen und ausführliche Beschreibungen - unter Zuhilfenahme der Formatvorlage (per Copy+Paste kopieren) - ERST NACH DIESER ZEILE EINFÜGEN--> | ||
==Vorteil== | ==Vorteil== | ||
Der Vorteil des Vier Dimensionen des Innovations-Raum-Ansatzes ist, dass er vier Kategorien aufzeigt und bewusst macht, die Innovation und Veränderung beeinflussen, und mit den, jeweils zugeordneten, Meßskalen inkremental-radikal sowohl ein einfaches Checkinstrument zur Positionsbestimmung der eigenen Organisation, wie auch ein Tool zur Einordnung beliebiger Best Practice-Cases an die Hand gibt. | Der Vorteil des Vier Dimensionen des Innovations-Raum-Ansatzes ist, dass er vier Kategorien aufzeigt und bewusst macht, die Innovation und Veränderung beeinflussen, und mit den, jeweils zugeordneten, Meßskalen inkremental-radikal sowohl ein einfaches Checkinstrument zur Positionsbestimmung der eigenen Organisation, wie auch ein Tool zur Einordnung beliebiger Best Practice-Cases an die Hand gibt. | ||
− | [[Kategorie:Absichtliche Kreativität]] | + | [[Kategorie:Absichtliche Kreativität]] [[Kategorie:Absichtliche Kreativität-V]] [[Kategorie:Modelle angewandter Kreativität]] |
Aktuelle Version vom 20. Juli 2020, 10:37 Uhr
Die Vier Dimensionen des Innovations-Raums (im Original: Four dimensions of innovation space) - auch genannt: 4 Ps of innovation space - (Tidd/ Bessant 2009) sind ein Modell, das vier ansteuerbare Dimensionen von Veränderung und Innovation definiert und in einem Koordinatensystem in Beziehung zueinander setzt; die Dimensionen, die jeweils eine Meßbreite von inkremental bis radikal aufweisen, sind:
- Product (Service): Veränderung in Dingen (Produkte/ Services), die eine Organisation anbietet
- Process: Veränderung der Wege und Vorgehensweisen, in denen sie entwickelt und angeboten werden
- Position: Veränderung des Kontextes, in denen sie eingeführt werden
- Paradigm: Veränderung in den zugrundeliegenden mentalen Modellen (Paradigmen), die das Handeln einer Organisation kennzeichnen
-
[Bearbeiten] Vorteil
Der Vorteil des Vier Dimensionen des Innovations-Raum-Ansatzes ist, dass er vier Kategorien aufzeigt und bewusst macht, die Innovation und Veränderung beeinflussen, und mit den, jeweils zugeordneten, Meßskalen inkremental-radikal sowohl ein einfaches Checkinstrument zur Positionsbestimmung der eigenen Organisation, wie auch ein Tool zur Einordnung beliebiger Best Practice-Cases an die Hand gibt.