Münchener Hochbegabungsmodell
Aus CreaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
(STARTEINTRAG) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div align="center"> | ||
+ | '''[[:Kategorie:Absichtliche Kreativität|Absichtliche Kreativität A-Z:]] ''' | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-A|A]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-B|B]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-C|C]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-D|D]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-E|E]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-F|F]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-G|G]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-H|H]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-I|I]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-J|J]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-K|K]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-L|L]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-M|M]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-N|N]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-O|O]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-P|P]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-Q|Q]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-R|R]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-S|S]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-T|T]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-U|U]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-V|V]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-W|W]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-X|X]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-Y|Y]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-Z|Z]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
<div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> | <div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> | ||
<div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | <div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | ||
− | Das '''Münchener Hochbegabungsmodell''' (Heller / Hany, 2000) ist ein differenziertes Modell zur Hochbegabung, dass verschiedene Begabungsformen bzw. Leistungsbereiche unterscheidet, und auch die Hochbegabtenförderung inkludiert. Es beschreibt ua. wie sich Potenziale (auch Fähigkeiten) zu Leistungen (entsprechend Begabung und Talent bei Gagné) entwickeln, was durch verschiedene Faktoren (Moderatoren genannt) beeinflusst wird; zu den Moderatoren wird ua. auch die | + | Das '''Münchener Hochbegabungsmodell''' (Heller / Hany, 2000) ist ein differenziertes Modell zur Hochbegabung, dass verschiedene Begabungsformen bzw. Leistungsbereiche unterscheidet, und auch die Hochbegabtenförderung inkludiert. Es beschreibt ua. wie sich Potenziale (auch Fähigkeiten) zu Leistungen (entsprechend Begabung und Talent bei Gagné) entwickeln, was durch verschiedene Faktoren (Moderatoren genannt) beeinflusst wird; zu den Moderatoren wird ua. auch die Lernumgebung gezählt. |
</div> | </div> | ||
- <!-- HINWEIS für AUTOREN: Bitte Ergänzungen und ausführliche Beschreibungen - unter Zuhilfenahme der Formatvorlage (per Copy+Paste kopieren) - ERST NACH DIESER ZEILE EINFÜGEN--> | - <!-- HINWEIS für AUTOREN: Bitte Ergänzungen und ausführliche Beschreibungen - unter Zuhilfenahme der Formatvorlage (per Copy+Paste kopieren) - ERST NACH DIESER ZEILE EINFÜGEN--> | ||
Zeile 7: | Zeile 37: | ||
− | [[Kategorie:Absichtliche Kreativität]] [[Kategorie:Hochbegabung]] | + | [[Kategorie:Absichtliche Kreativität]] [[Kategorie:Absichtliche Kreativität-M]] [[Kategorie:Hochbegabung]] |
Aktuelle Version vom 24. Juli 2020, 11:13 Uhr
Auf 1 Blick
Das Münchener Hochbegabungsmodell (Heller / Hany, 2000) ist ein differenziertes Modell zur Hochbegabung, dass verschiedene Begabungsformen bzw. Leistungsbereiche unterscheidet, und auch die Hochbegabtenförderung inkludiert. Es beschreibt ua. wie sich Potenziale (auch Fähigkeiten) zu Leistungen (entsprechend Begabung und Talent bei Gagné) entwickeln, was durch verschiedene Faktoren (Moderatoren genannt) beeinflusst wird; zu den Moderatoren wird ua. auch die Lernumgebung gezählt.
-