Kreativitätsaktivisten
Aus CreaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==Zirkel== | ==Zirkel== | ||
− | Folgende Personen werden aktuell zu diesem Kreis gezählt (Stand | + | Folgende Personen werden aktuell zu diesem Kreis gezählt (Stand 2018): |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|'''[[Tim Hurson]]''' | |'''[[Tim Hurson]]''' | ||
|CAN | |CAN | ||
+ | |web | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[Anthony Hyatt]]''' | ||
+ | |? | ||
|web | |web | ||
|- | |- | ||
Zeile 60: | Zeile 65: | ||
|Zypern | |Zypern | ||
|[http://www.theartofinnovation.net www.theartofinnovation.net] | |[http://www.theartofinnovation.net www.theartofinnovation.net] | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[Jo Miguez]]''' | ||
+ | |US | ||
+ | |web | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[Sandra Minee]]''' | ||
+ | |F | ||
+ | |web | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[Andrea Montuschi]]''' | ||
+ | |IT | ||
+ | |web | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Zeile 75: | Zeile 95: | ||
|BE | |BE | ||
|über LinkedIn | |über LinkedIn | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[Erik op ten Berg]]''' | ||
+ | |NL | ||
+ | |web | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[Sjra Puts]]''' | ||
+ | |NL | ||
+ | |web | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Zeile 105: | Zeile 135: | ||
|CAN | |CAN | ||
| [http://www.wciw.org www.wciw.org] | | [http://www.wciw.org www.wciw.org] | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[Amy Segami]]''' | ||
+ | |US | ||
+ | |web | ||
|- | |- | ||
|- | |- |
Version vom 25. Oktober 2020, 21:52 Uhr
Auf 1 Blick
Die Kreativitätsaktivisten sind ein internationaler Zirkel von Personen, die sich der aktiven Verbreitung des kreativen Gedankenguts in Wort, Tat und Schrift verschrieben haben und die regionale, nationale und internationale Aktivitäten und Verbindungen rund um Kreativität initiieren und fördern. Es handelt sich hierbei um keine feste bzw. eingetragene Gemeinschaft, sondern um einen wachsenden Kreis von Personen, die sich in ihrem jeweiligen Land durch besondere und/oder beständige kreative Inititative hervorgetan haben.
-
Zirkel
Folgende Personen werden aktuell zu diesem Kreis gezählt (Stand 2018):
Name | Land | Kontakt |
---|---|---|
Guy Aznar | F | www.crea-france.fr |
Robert "Alan" Black | US | www.cre8ng.com |
Kevin Byron | UK | web |
Matteo Catullo | I | www.creaconference.com |
Tara Grey Coste | US | www.creativityjournal.net |
Sandra Dingli | Malta | web |
Sophie Gobet | F | www.crea-france.fr |
Tim Hurson | CAN | web |
Anthony Hyatt | ? | web |
Michael Luther | D | www.creapedia.com |
Dimis Michaelides | Zypern | www.theartofinnovation.net |
Jo Miguez | US | web |
Sandra Minee | F | web |
Andrea Montuschi | IT | web |
Linda Naimann | CAN | www.creativityatwork.com |
Kobus Neethling | Südafrika | www.sacreativity.com |
Ilse Nuytemans | BE | über LinkedIn |
Erik op ten Berg | NL | web |
Sjra Puts | NL | web |
Kanes Rajah | Südafrika | web |
Rosalinda Sasse-Olsen † | D | www.rosalinda.de |
Paolo Sbutoni | I | www.creaconference.com |
Helmut Schlicksupp † | D | --- |
John Sedgwick | CAN | www.fwb.ca |
Marci Segal | CAN | www.wciw.org |
Amy Segami | US | web |
Mark Vandael | BE | über LinkedIn |
Ken Wall | Australien | über LinkedIn |
Olwen Wolfe | F | www.crea-france.fr |