Kreativität im internationalen Sprachgebrauch
(19 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> | <div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> | ||
<div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | <div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | ||
− | '''"Kreativität"''', '''"Idee"''' und '''"Innovation"''' (oft auch i.S.v. "Neuheit") sind Begrifflichkeiten, die Eingang gefunden haben in viele Sprachen dieser Welt - einige schon seit altersher, andere eher in jüngerer Zeit. | + | '''"Kreativität"''', '''"Idee"''' und '''"Innovation"''' (oft auch gebraucht i.S.v. "Neuheit") sind Begrifflichkeiten, die Eingang gefunden haben in viele Sprachen dieser Welt - einige schon seit altersher, andere eher in jüngerer Zeit. |
− | Nachfolgend findet sich ein kurzer Überblick der Begrifflichkeiten in wesentlichen (fortlaufend ergänzten) Sprachen: | + | Nachfolgend findet sich ein kurzer Überblick der Begrifflichkeiten in wesentlichen (fortlaufend ergänzten) Sprachen (viele davon zusätzlich mit Lautsprache-Hilfe).<br> |
+ | Nutzen: Das kann sowohl beim Lesen entsprechender Publikationen eine allererste Hilfe sein, wie auch in der Konversation mit entsprechenden Muttersprachlern. | ||
− | ''Anmerkung: Für das Auffinden weiterer Begrifflichkeiten in vielen Sprachen empfehlen wir eine Recherche (z.B. mit Hilfe des online-Wörterbuchs leo.org).'' | + | ''Anmerkung: Für das Auffinden weiterer Begrifflichkeiten in vielen Sprachen empfehlen wir eine Recherche (z.B. mit Hilfe des online-Wörterbuchs ''leo.org'' oder des ''google-translators'', auf dessen Hilfe wir zurückgegriffen haben).'' |
</div> | </div> | ||
- <!-- HINWEIS für AUTOREN: Bitte Ergänzungen und ausführliche Beschreibungen - unter Zuhilfenahme der Formatvorlage (per Copy+Paste kopieren) - ERST NACH DIESER ZEILE EINFÜGEN--> | - <!-- HINWEIS für AUTOREN: Bitte Ergänzungen und ausführliche Beschreibungen - unter Zuhilfenahme der Formatvorlage (per Copy+Paste kopieren) - ERST NACH DIESER ZEILE EINFÜGEN--> | ||
− | <span style="color:#FF0000;">Anmerkung: Wenn jemand Kenntnisse aus weiteren Sprachen hat, freuen wir uns über eine kurze Nachricht unter info@crea*****.com</span> | + | <span style="color:#FF0000;">Anmerkung: Wenn jemand Kenntnisse aus weiteren Sprachen und/oder Lautsprachen hat, freuen wir uns über eine kurze Nachricht unter info@crea*****.com</span> |
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
! Asien | ! Asien | ||
! Afrika | ! Afrika | ||
+ | |- | ||
+ | |Africaans (Südafrika, Namibia, Zimbabwe) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Datei:Fahne ZA-120px.png|20px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Arabisch (Ägypten) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Datei:Fahne EG-120px.png|20px]] | ||
|- | |- | ||
|Chinesisch | |Chinesisch | ||
| | | | ||
− | | | + | |[[Datei:Fahne CH-120px.png|20px]] |
+ | |- | ||
+ | |Dänisch | ||
+ | |[[Datei:Fahne DK-120px.png|20px]] | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Englisch/ US-amerikanisch | |Englisch/ US-amerikanisch | ||
|[[Datei:Fahne UK-120px.png|20px]] / [[Datei:Fahne US-120px.png|20px]] | |[[Datei:Fahne UK-120px.png|20px]] / [[Datei:Fahne US-120px.png|20px]] | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Esperanto (Europa) | ||
+ | |[[Datei:Fahne EU-2-120px.png|20px]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Filipino (Amtssprache Philippinen) | ||
+ | | | ||
+ | |[[Datei:Fahne PH-120px.png|20px]] | ||
|- | |- | ||
|Finnisch | |Finnisch | ||
+ | |[[Datei:Fahne FI-120px.png|20px]] | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
|Französisch | |Französisch | ||
Zeile 39: | Zeile 62: | ||
|- | |- | ||
|Griechisch | |Griechisch | ||
+ | |[[Datei:Fahne GR-120px.png|20px]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Hebräisch (Israel) | ||
+ | | | ||
+ | |[[Datei:Fahne ISR-120px.png|20px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Hindi (Indien (Amtssprache)) | ||
+ | | | ||
+ | |[[Datei:Fahne IND-120px.png|20px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Indonesisch | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Irisch | ||
+ | |[[Datei:Fahne IE-120px.png|20px]] | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
|Isländisch | |Isländisch | ||
+ | |[[Datei:Fahne IS-120px.png|20px]] | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
|Italienisch | |Italienisch | ||
+ | |[[Datei:Fahne IT-120px.png|20px]] | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
|Japanisch | |Japanisch | ||
| | | | ||
|[[Datei:Fahne JPN2-120px.jpeg|20px]] | |[[Datei:Fahne JPN2-120px.jpeg|20px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Javanisch | ||
+ | | | ||
+ | |<!--Fahne-->X | ||
|- | |- | ||
|Koreanisch | |Koreanisch | ||
| | | | ||
− | |<!--Fahne--> | + | |[[Datei:Fahne KOR-120px.png|20px]] |
+ | |- | ||
+ | |Korsisch | ||
+ | |<!--Fahne-->X | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Kroatisch | ||
+ | |[[Datei:Fahne KRO-120px.png|20px]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Kurdisch | ||
+ | | | ||
+ | |<!--Fahne-->X | ||
+ | |- | ||
+ | |Malaiisch (ua. Malaysia, Indonesien) | ||
+ | | | ||
+ | |[[Datei:Fahne MAL-120px.png|20px]] <!--Fahne--> | ||
+ | |- | ||
+ | |Maltesisch (Malta) | ||
+ | |[[Datei:Fahne MA2-120px.png|20px]] | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Niederländisch (Holländisch) | |Niederländisch (Holländisch) | ||
+ | |[[Datei:Fahne NL-120px.png|20px]] | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
|Norwegisch | |Norwegisch | ||
+ | |[[Datei:Fahne NO-120px.png|20px]] | ||
| | | | ||
− | | | + | |- |
+ | |Persisch | ||
+ | | | ||
+ | |[[Datei:Fahne IND-120px.png|20px]] | ||
|- | |- | ||
|Polnisch | |Polnisch | ||
+ | |[[Datei:Fahne PL2-120px.png|20px]] | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
|Portugiesisch | |Portugiesisch | ||
+ | |[[Datei:Fahne PT-120px.png|20px]] | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
|Rumänisch | |Rumänisch | ||
+ | |[[Datei:Fahne RO-120px.png|20px]] | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |Russisch | + | |Russisch (vormals: UDSSR) |
− | |[[Datei:Fahne UDSSR-120px.jpeg|20px]] | + | |[[Datei:Fahne UDSSR-120px.jpeg|20px]] ([[Datei:Fahne USSR-120px.png|20px]]) |
− | | | + | |~ |
|- | |- | ||
|Schwedisch | |Schwedisch | ||
+ | |[[Datei:Fahne SUE-120px.png|20px]] | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
|Spanisch | |Spanisch | ||
+ | |[[Datei:Fahne ES-120px.png|20px]] | ||
| | | | ||
− | | | + | |- |
+ | |Thailändisch | ||
+ | | | ||
+ | |[[Datei:Fahne IND-120px.png|20px]] | ||
|- | |- | ||
|Tschechisch | |Tschechisch | ||
+ | |[[Datei:Fahne CZ-120px.png|20px]] | ||
| | | | ||
− | |<!--Fahne--> | + | |- |
+ | |Türkisch | ||
+ | |[[Datei:Fahne TÜR-120px.png|20px]] | ||
+ | |<!--Fahne-->~ | ||
+ | |- | ||
+ | |Ukrainisch | ||
+ | | [[Datei:Fahne_UKR-120px.png|20px]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Ungarisch | ||
+ | |[[Datei:Fahne HU-120px.png|20px]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Vietnamesisch | ||
+ | | | ||
+ | |[[Datei:Fahne VN-120px.png|20px]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | <!--* Chinesisch | + | <!-- |
+ | |||
+ | * Chinesisch | ||
* Englisch/ US-Amerikanisch [[Datei:Fahne UK-120px.png|20px]] / [[Datei:Fahne US-120px.png|20px]] | * Englisch/ US-Amerikanisch [[Datei:Fahne UK-120px.png|20px]] / [[Datei:Fahne US-120px.png|20px]] | ||
* Finnisch | * Finnisch | ||
Zeile 110: | Zeile 198: | ||
* Schwedisch | * Schwedisch | ||
* Spanisch--> | * Spanisch--> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Africaans (Südafrika (Amtssprache), Namibia, Zimbabwe)=== | ||
+ | * Kreativität: '''kreatiwiteit''' | ||
+ | * Idee: '''idee''' | ||
+ | * Innovation: '''innovasie''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Arabisch=== | ||
+ | * Kreativität: '''الإبداع''' * Lautsprache: '''al'iibdae''' | ||
+ | * Idee: '''فكرة''' * Lautsprache: '''fikra''' | ||
+ | * Innovation: '''ابتكار''' * Lautsprache: '''aibtikar''' | ||
Zeile 116: | Zeile 216: | ||
* Idee: '''观念 [觀念]''' * in Pinyin (romanisierende Lautsprache): '''guānniàn''' | * Idee: '''观念 [觀念]''' * in Pinyin (romanisierende Lautsprache): '''guānniàn''' | ||
* Innovation: '''创新 [創新]''' * in Pinyin (romanisierende Lautsprache): '''chuàngxīn''' | * Innovation: '''创新 [創新]''' * in Pinyin (romanisierende Lautsprache): '''chuàngxīn''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Dänisch=== | ||
+ | * Kreativität: '''kreativitet''' | ||
+ | * Idee: '''ide''' | ||
+ | * Innovation: '''innovation | ||
Zeile 122: | Zeile 228: | ||
* Idee: '''idea''' | * Idee: '''idea''' | ||
* Innovation: '''innovation''' | * Innovation: '''innovation''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Esperanto (Europa)=== | ||
+ | * Kreativität: '''kreemo''' | ||
+ | * Idee: '''ideo''' | ||
+ | * Innovation: '''novigado''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Filipino (Amtssprache (neben Englisch) der Philippinen)=== | ||
+ | * Kreativität: '''pagkamalikhain''' | ||
+ | * Idee: '''idea''' | ||
+ | * Innovation: '''pagbabago''' | ||
Zeile 140: | Zeile 258: | ||
* Idee: '''ιδέα''' * Lautsprache: '''idéa''' | * Idee: '''ιδέα''' * Lautsprache: '''idéa''' | ||
* Innovation: '''καινοτομία''' * Lautsprache: '''kainotomía''' | * Innovation: '''καινοτομία''' * Lautsprache: '''kainotomía''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Hebräisch (Israel)=== | ||
+ | * Kreativität: '''יְצִירָתִיוּת''' | ||
+ | * Idee: '''רַעְיוֹן''' | ||
+ | * Innovation: '''חדשנות''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Hindi (Indien)=== | ||
+ | * Kreativität: '''रचनात्मकता''' * Lautsprache: '''rachanaatmakata''' | ||
+ | * Idee: '''विचार''' * Lautsprache: '''vichaar''' | ||
+ | * Innovation: '''नवोन्मेष''' * Lautsprache: '''navonmesh''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Indonesisch=== | ||
+ | * Kreativität: '''Kreatividas''' | ||
+ | * Idee: '''Ide''' | ||
+ | * Innovation: '''Inovasi''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Irisch=== | ||
+ | * Kreativität: '''cruthaitheacht''' | ||
+ | * Idee: '''smaoineamh''' | ||
+ | * Innovation: '''nuálaíocht''' | ||
Zeile 158: | Zeile 300: | ||
* Idee: '''考え''' * Lautsprache: '''kangae''' | * Idee: '''考え''' * Lautsprache: '''kangae''' | ||
* Innovation: '''革新''' * Lautsprache: '''kakushin''' | * Innovation: '''革新''' * Lautsprache: '''kakushin''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Javanisch=== | ||
+ | * Kreativität: '''kreatifitas''' | ||
+ | * Idee: '''ide''' | ||
+ | * Innovation: '''inovasi''' | ||
Zeile 164: | Zeile 312: | ||
* Idee: '''생각''' * Lautsprache: '''saeng-gag''' | * Idee: '''생각''' * Lautsprache: '''saeng-gag''' | ||
* Innovation: '''혁신''' * Lautsprache: '''hyeogsin''' | * Innovation: '''혁신''' * Lautsprache: '''hyeogsin''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Korsisch=== | ||
+ | * Kreativität: '''creatività''' | ||
+ | * Idee: '''idea''' | ||
+ | * Innovation: '''innuvazione''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Kroatisch=== | ||
+ | * Kreativität: '''kreativnost''' | ||
+ | * Idee: '''ideja''' | ||
+ | * Innovation: '''inovacija''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Kurdisch=== | ||
+ | * Kreativität: '''afirînerî''' | ||
+ | * Idee: '''fikir''' | ||
+ | * Innovation: '''nûkirinî''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Malaiisch (Dachsprache ua. in Malaysien und Indonesion)=== | ||
+ | * Kreativität: '''kreativiti''' | ||
+ | * Idee: '''idea''' | ||
+ | * Innovation: '''inovasi''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Maltesisch=== | ||
+ | * Kreativität: '''kreattività''' | ||
+ | * Idee: '''idea''' | ||
+ | * Innovation: '''innovazzjoni''' | ||
Zeile 176: | Zeile 354: | ||
* Idee: '''idé''' | * Idee: '''idé''' | ||
* Innovation: '''innovasjon''' | * Innovation: '''innovasjon''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Persisch=== | ||
+ | * Kreativität: '''خلاقیت''' | ||
+ | * Idee: '''اندیشه''' | ||
+ | * Innovation: '''نوآوری''' | ||
Zeile 212: | Zeile 396: | ||
* Idee: '''aning''' | * Idee: '''aning''' | ||
* Innovation: '''innovation''' | * Innovation: '''innovation''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Thailändisch=== | ||
+ | * Kreativität: '''ความคิดสร้างสรรค์''' * Lautsprache: '''Khwām khid s̄r̂āngs̄rrkh̒''' | ||
+ | * Idee: '''ความคิด''' * Lautsprache: '''Khwām khid''' | ||
+ | * Innovation: '''นวัตกรรม''' * Lautsprache: '''Nwạtkrrm''' | ||
Zeile 218: | Zeile 408: | ||
* Idee: '''nápad''' | * Idee: '''nápad''' | ||
* Innovation: '''inovace''' | * Innovation: '''inovace''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Türkisch=== | ||
+ | * Kreativität: '''yaratıcılık''' | ||
+ | * Idee: '''fikir''' | ||
+ | * Innovation: '''yenilik''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Ukrainisch=== | ||
+ | * Kreativität: творчість (tvorchist´) | ||
+ | * Idee: ідея (ideya) | ||
+ | * Innovation: інновації (innovatsiyi) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Ungarisch=== | ||
+ | * Kreativität: '''kreativitás''' | ||
+ | * Idee: '''ötlet''' | ||
+ | * Innovation: '''innováció''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Vietnamesisch=== | ||
+ | * Kreativität: '''sáng tạo''' | ||
+ | * Idee: '''ý tưởng''' | ||
+ | * Innovation: '''sự đổi mới''' | ||
+ | |||
+ | |||
Zeile 224: | Zeile 440: | ||
* Idee: ''' | * Idee: ''' | ||
* Innovation: ''' | * Innovation: ''' | ||
− | |||
<!--===MUSTER (inkl. Lautsprache)=== | <!--===MUSTER (inkl. Lautsprache)=== | ||
Zeile 232: | Zeile 447: | ||
− | [[Kategorie:Sprachschatz|*]] | + | [[Kategorie:Sprachschatz|*]] [[Kategorie:Kreativität international]] [[Kategorie:VAI]] |
Aktuelle Version vom 6. Juli 2023, 13:07 Uhr
"Kreativität", "Idee" und "Innovation" (oft auch gebraucht i.S.v. "Neuheit") sind Begrifflichkeiten, die Eingang gefunden haben in viele Sprachen dieser Welt - einige schon seit altersher, andere eher in jüngerer Zeit.
Nachfolgend findet sich ein kurzer Überblick der Begrifflichkeiten in wesentlichen (fortlaufend ergänzten) Sprachen (viele davon zusätzlich mit Lautsprache-Hilfe).
Nutzen: Das kann sowohl beim Lesen entsprechender Publikationen eine allererste Hilfe sein, wie auch in der Konversation mit entsprechenden Muttersprachlern.
Anmerkung: Für das Auffinden weiterer Begrifflichkeiten in vielen Sprachen empfehlen wir eine Recherche (z.B. mit Hilfe des online-Wörterbuchs leo.org oder des google-translators, auf dessen Hilfe wir zurückgegriffen haben).
-
Anmerkung: Wenn jemand Kenntnisse aus weiteren Sprachen und/oder Lautsprachen hat, freuen wir uns über eine kurze Nachricht unter info@crea*****.com
Alphabetische Übersicht
Africaans (Südafrika (Amtssprache), Namibia, Zimbabwe)
- Kreativität: kreatiwiteit
- Idee: idee
- Innovation: innovasie
Arabisch
- Kreativität: الإبداع * Lautsprache: al'iibdae
- Idee: فكرة * Lautsprache: fikra
- Innovation: ابتكار * Lautsprache: aibtikar
Chinesisch
- Kreativität: 创造力 [創造力] * in Pinyin (romanisierende Lautsprache): chuàngzàolì
- Idee: 观念 [觀念] * in Pinyin (romanisierende Lautsprache): guānniàn
- Innovation: 创新 [創新] * in Pinyin (romanisierende Lautsprache): chuàngxīn
Dänisch
- Kreativität: kreativitet
- Idee: ide
- Innovation: innovation
Englisch/ US-Amerikanisch
- Kreativität: creativity
- Idee: idea
- Innovation: innovation
Esperanto (Europa)
- Kreativität: kreemo
- Idee: ideo
- Innovation: novigado
Filipino (Amtssprache (neben Englisch) der Philippinen)
- Kreativität: pagkamalikhain
- Idee: idea
- Innovation: pagbabago
Finnisch
- Kreativität: luovuus
- Idee: ajatus
- Innovation: innovaatio
Französisch
- Kreativität: (la) créativité
- Idee: l'idée
- Innovation: l'innovation
Griechisch
- Kreativität: δημιουργικότητα * Lautsprache: dimiourgikótita
- Idee: ιδέα * Lautsprache: idéa
- Innovation: καινοτομία * Lautsprache: kainotomía
Hebräisch (Israel)
- Kreativität: יְצִירָתִיוּת
- Idee: רַעְיוֹן
- Innovation: חדשנות
Hindi (Indien)
- Kreativität: रचनात्मकता * Lautsprache: rachanaatmakata
- Idee: विचार * Lautsprache: vichaar
- Innovation: नवोन्मेष * Lautsprache: navonmesh
Indonesisch
- Kreativität: Kreatividas
- Idee: Ide
- Innovation: Inovasi
Irisch
- Kreativität: cruthaitheacht
- Idee: smaoineamh
- Innovation: nuálaíocht
Isländisch
- Kreativität: sköpunargleði
- Idee: hugmynd
- Innovation: nýsköpun
Italienisch
- Kreativität: (la) creatività
- Idee: l'idea
- Innovation: l'innovazione
Japanisch
- Kreativität: 創造性 * Lautsprache: Sōzō-sei
- Idee: 考え * Lautsprache: kangae
- Innovation: 革新 * Lautsprache: kakushin
Javanisch
- Kreativität: kreatifitas
- Idee: ide
- Innovation: inovasi
Koreanisch
- Kreativität: 창의력 * Lautsprache: chang-uilyeog
- Idee: 생각 * Lautsprache: saeng-gag
- Innovation: 혁신 * Lautsprache: hyeogsin
Korsisch
- Kreativität: creatività
- Idee: idea
- Innovation: innuvazione
Kroatisch
- Kreativität: kreativnost
- Idee: ideja
- Innovation: inovacija
Kurdisch
- Kreativität: afirînerî
- Idee: fikir
- Innovation: nûkirinî
Malaiisch (Dachsprache ua. in Malaysien und Indonesion)
- Kreativität: kreativiti
- Idee: idea
- Innovation: inovasi
Maltesisch
- Kreativität: kreattività
- Idee: idea
- Innovation: innovazzjoni
Niederländisch (Holländisch)
- Kreativität: creativiteit
- Idee: idee
- Innovation: innovatie
Norwegisch
- Kreativität: kreativitet
- Idee: idé
- Innovation: innovasjon
Persisch
- Kreativität: خلاقیت
- Idee: اندیشه
- Innovation: نوآوری
Polnisch
- Kreativität: kreatywność
- Idee: idea; pomysł
- Innovation: innowacja
Portugiesisch
- Kreativität: criatividade
- Idee: ideia
- Innovation: inovação
Rumänisch
- Kreativität: creativitate
- Idee: idee
- Innovation: inovaţie
Russisch
- Kreativität: креати́вность, творческий подход * Lautsprache: tvorcheskiy podkhod
- Idee: иде́я * Lautsprache: ideya
- Innovation: иннова́ция * Lautsprache: innovatsii
Spanisch
- Kreativität: (la) creatividad
- Idee: (la) idea
- Innovation: (la) innovación
Schwedisch
- Kreativität: kreativitet
- Idee: aning
- Innovation: innovation
Thailändisch
- Kreativität: ความคิดสร้างสรรค์ * Lautsprache: Khwām khid s̄r̂āngs̄rrkh̒
- Idee: ความคิด * Lautsprache: Khwām khid
- Innovation: นวัตกรรม * Lautsprache: Nwạtkrrm
Tschechisch
- Kreativität: tvořivost
- Idee: nápad
- Innovation: inovace
Türkisch
- Kreativität: yaratıcılık
- Idee: fikir
- Innovation: yenilik
Ukrainisch
- Kreativität: творчість (tvorchist´)
- Idee: ідея (ideya)
- Innovation: інновації (innovatsiyi)
Ungarisch
- Kreativität: kreativitás
- Idee: ötlet
- Innovation: innováció
Vietnamesisch
- Kreativität: sáng tạo
- Idee: ý tưởng
- Innovation: sự đổi mới