EFQM-Modell
(STARTEINTRAG) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Das '''EFQM-Modell''' ist ein Qualitätsmanagement-System und Business-Prozess-Modell, das von der ''European Foundation for Quality Management'' (EFQM 1988) entwickelt wurde. Es entwirft eine ganzheitliche Sicht eines Unternehmens und bietet, unter Betrachtung der 3 Säulen Menschen, Prozesse und Ergebnisse eine Kriterienmatrix, bestehend aus 9 Kriterien und zahlreichen Unterkriterien, mit der eine umfangreiche Analyse der Prozess- und Rahmenfaktoren, die zur Entwicklung einer kreativen Performance durchgeführt werden kann. | + | <div align="center"> |
+ | '''[[:Kategorie:Absichtliche Kreativität|Absichtliche Kreativität A-Z:]] ''' | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-A|A]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-B|B]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-C|C]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-D|D]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-E|E]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-F|F]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-G|G]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-H|H]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-I|I]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-J|J]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-K|K]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-L|L]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-M|M]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-N|N]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-O|O]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-P|P]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-Q|Q]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-R|R]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-S|S]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-T|T]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-U|U]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-V|V]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-W|W]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-X|X]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-Y|Y]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-Z|Z]] | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> | ||
+ | <div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | ||
+ | Das '''EFQM-Modell''' ist ein Qualitätsmanagement-System und Business-Prozess-Modell, das von der ''European Foundation for Quality Management'' (EFQM, 1988) entwickelt wurde. Es entwirft eine ganzheitliche Sicht eines Unternehmens und bietet, unter Betrachtung der 3 Säulen Menschen, Prozesse und Ergebnisse eine Kriterienmatrix, bestehend aus 9 Kriterien und zahlreichen Unterkriterien, mit der eine umfangreiche Analyse der Prozess- und Rahmenfaktoren, die zur Entwicklung einer kreativen Performance durchgeführt werden kann. | ||
+ | </div> | ||
+ | - <!-- HINWEIS für AUTOREN: Bitte Ergänzungen und ausführliche Beschreibungen - unter Zuhilfenahme der Formatvorlage (per Copy+Paste kopieren) - ERST NACH DIESER ZEILE EINFÜGEN--> | ||
==Vorteil== | ==Vorteil== | ||
Der Vorteil des EFQM-Ansatzes ist, dass er eine Hilfestellung für den Aufbau und die kontinuierliche Weiterentwicklung von Potenzialanalysen, Prozessinstrumenten und Managementsystemen innerhalb einer Organisation bietet und, u.A. bezogen auf die kreativen Potenziale einer Organisation, ein Stärken- und Schwächen-Profil erstellt und Handlungsfelder aufzeigt. | Der Vorteil des EFQM-Ansatzes ist, dass er eine Hilfestellung für den Aufbau und die kontinuierliche Weiterentwicklung von Potenzialanalysen, Prozessinstrumenten und Managementsystemen innerhalb einer Organisation bietet und, u.A. bezogen auf die kreativen Potenziale einer Organisation, ein Stärken- und Schwächen-Profil erstellt und Handlungsfelder aufzeigt. | ||
− | [[Kategorie:Absichtliche Kreativität]] | + | [[Kategorie:Absichtliche Kreativität]] [[Kategorie:Absichtliche Kreativität-E]] [[Kategorie:Weitere Modelle und Konzepte]] |
Aktuelle Version vom 20. Juli 2020, 09:23 Uhr
Das EFQM-Modell ist ein Qualitätsmanagement-System und Business-Prozess-Modell, das von der European Foundation for Quality Management (EFQM, 1988) entwickelt wurde. Es entwirft eine ganzheitliche Sicht eines Unternehmens und bietet, unter Betrachtung der 3 Säulen Menschen, Prozesse und Ergebnisse eine Kriterienmatrix, bestehend aus 9 Kriterien und zahlreichen Unterkriterien, mit der eine umfangreiche Analyse der Prozess- und Rahmenfaktoren, die zur Entwicklung einer kreativen Performance durchgeführt werden kann.
-
[Bearbeiten] Vorteil
Der Vorteil des EFQM-Ansatzes ist, dass er eine Hilfestellung für den Aufbau und die kontinuierliche Weiterentwicklung von Potenzialanalysen, Prozessinstrumenten und Managementsystemen innerhalb einer Organisation bietet und, u.A. bezogen auf die kreativen Potenziale einer Organisation, ein Stärken- und Schwächen-Profil erstellt und Handlungsfelder aufzeigt.