Richard Greene
Aus CreaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
(5 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Richard | + | <div align="center"> |
+ | '''[[:Kategorie:Kreative Köpfe|Kreative Köpfe von A-Z:]] ''' | ||
+ | [[:Kategorie:Kreative Köpfe-A|A]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreative Köpfe-B|B]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreative Köpfe-C|C]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreative Köpfe-D|D]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreative Köpfe-E|E]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreative Köpfe-F|F]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreative Köpfe-G|G]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreative Köpfe-H|H]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreative Köpfe-I|I]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreative Köpfe-J|J]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreative Köpfe-K|K]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreative Köpfe-L|L]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreative Köpfe-M|M]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreative Köpfe-N|N]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreative Köpfe-O|O]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreative Köpfe-P|P]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreative Köpfe-Q|Q]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreative Köpfe-R|R]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreative Köpfe-S|S]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreative Köpfe-T|T]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreative Köpfe-U|U]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreative Köpfe-V|V]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreative Köpfe-W|W]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreative Köpfe-X|X]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreative Köpfe-Y|Y]] | ||
+ | [[:Kategorie:Kreative Köpfe-Z|Z]] | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div>[[Bild:HoF-225-RTG5.jpg|thumb|right|Richard T. Green]] | ||
+ | <div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | ||
+ | '''Richard Tabor Greene''' (Singapur) ist ein Universitätsprofessor und Kreativitätsforscher; bekannt wurde er durch ein, von ihm entworfenes [[Four Cycle Model|Meta-Modell der "42 Modelle von Kreativität"]]. | ||
+ | </div> | ||
+ | - <!-- HINWEIS für AUTOREN: Bitte Ergänzungen und ausführliche Beschreibungen - unter Zuhilfenahme der Formatvorlage (per Copy+Paste kopieren) - ERST NACH DIESER ZEILE EINFÜGEN--> | ||
− | [[Kategorie:Kreative Köpfe|Green]] | + | ==Publikationen (auszugsweise)== |
+ | * Richard T. Greene: ''A model of 42 models of creativity''. | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Kreative Köpfe|Green]] [[Kategorie:Kreative Köpfe-G|Green]] |
Aktuelle Version vom 10. September 2023, 04:18 Uhr
Auf 1 Blick
Richard Tabor Greene (Singapur) ist ein Universitätsprofessor und Kreativitätsforscher; bekannt wurde er durch ein, von ihm entworfenes Meta-Modell der "42 Modelle von Kreativität".
-
[Bearbeiten] Publikationen (auszugsweise)
- Richard T. Greene: A model of 42 models of creativity.