Storyboard
Aus CreaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
(Auf 1 Blick) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> | ||
+ | <div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | ||
'''Storyboard''' bezeichnet eine Ideenoptimierungstechnik (nach ''Dirlewanger''), bei der zur Konkretisierung einer Idee/ eines Konzeptes ein sogenanntes Storyboard erstellt wird. Hierbei wird die Idee/ das Konzept, eingebettet in die zukünftige Umwelt, so genau und so plastisch wie möglich in Wort und Bild beschrieben, so dass eine lebendige Story entsteht, die das Gesamtsystem abbildet. | '''Storyboard''' bezeichnet eine Ideenoptimierungstechnik (nach ''Dirlewanger''), bei der zur Konkretisierung einer Idee/ eines Konzeptes ein sogenanntes Storyboard erstellt wird. Hierbei wird die Idee/ das Konzept, eingebettet in die zukünftige Umwelt, so genau und so plastisch wie möglich in Wort und Bild beschrieben, so dass eine lebendige Story entsteht, die das Gesamtsystem abbildet. | ||
+ | </div> | ||
+ | - <!-- HINWEIS für AUTOREN: Bitte Ergänzungen und ausführliche Beschreibungen - unter Zuhilfenahme der Formatvorlage (per Copy+Paste kopieren) - ERST NACH DIESER ZEILE EINFÜGEN--> | ||
+ | |||
[[Kategorie:Kreativitätstechniken]] [[Kategorie:Techniken-3-Optimierung]] | [[Kategorie:Kreativitätstechniken]] [[Kategorie:Techniken-3-Optimierung]] |
Aktuelle Version vom 3. Juli 2011, 14:10 Uhr
Auf 1 Blick
Storyboard bezeichnet eine Ideenoptimierungstechnik (nach Dirlewanger), bei der zur Konkretisierung einer Idee/ eines Konzeptes ein sogenanntes Storyboard erstellt wird. Hierbei wird die Idee/ das Konzept, eingebettet in die zukünftige Umwelt, so genau und so plastisch wie möglich in Wort und Bild beschrieben, so dass eine lebendige Story entsteht, die das Gesamtsystem abbildet.
-