Gerard Puccio
Aus CreaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Bild:Hof-225-gp.jpg|thumb|right|Gerard Puccio]] | ||
<div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> | <div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> | ||
<div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | <div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | ||
− | '''Gerard Puccio''' ist ein US-amerikanischer Kreativitätsexperte und Professor | + | '''Gerard Puccio''' ist ein US-amerikanischer Kreativitätsexperte und Professor an dem bzw. Direktor des Instituts für Kreativität und Leiter des MS-Programms an dem [[Buffalo State College]] (NY/ US); bekannt wurde er auch durch die Entwicklung des Profiling-Instruments [[FourSight]], das die kreativen Präferenzen von Personen aufzeigt und das die kreative Prozessmethodik [[CPS]] ergänzt. |
</div> | </div> | ||
- <!-- HINWEIS für AUTOREN: Bitte Ergänzungen und ausführliche Beschreibungen - unter Zuhilfenahme der Formatvorlage (per Copy+Paste kopieren) - ERST NACH DIESER ZEILE EINFÜGEN--> | - <!-- HINWEIS für AUTOREN: Bitte Ergänzungen und ausführliche Beschreibungen - unter Zuhilfenahme der Formatvorlage (per Copy+Paste kopieren) - ERST NACH DIESER ZEILE EINFÜGEN--> | ||
+ | |||
+ | ==Medien== | ||
+ | * ''FourSight.'' | ||
+ | |||
[[Kategorie:Kreative Köpfe|Puccio]] | [[Kategorie:Kreative Köpfe|Puccio]] |
Version vom 10. Juli 2014, 15:41 Uhr
Auf 1 Blick
Gerard Puccio ist ein US-amerikanischer Kreativitätsexperte und Professor an dem bzw. Direktor des Instituts für Kreativität und Leiter des MS-Programms an dem Buffalo State College (NY/ US); bekannt wurde er auch durch die Entwicklung des Profiling-Instruments FourSight, das die kreativen Präferenzen von Personen aufzeigt und das die kreative Prozessmethodik CPS ergänzt.
-
Medien
- FourSight.