Graham Wallas
Aus CreaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Bild:Hof-225-gw.jpg|thumb|right|Graham Wallas]]'''Graham Wallas''' (US) war Wissenschaftler und Buchautor; Berühmtheit erlangte er durch sein [[Vier-Phasen-Modell|4-Phasen-Modell]] des [[Kreativer Prozess|kreativen Prozesses]], das bis heute als eine wesentliche Grundlage für viele nachfolgenden Prozessmodelle gilt. | + | [[Bild:Hof-225-gw.jpg|thumb|right|Graham Wallas]] |
+ | <div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> | ||
+ | <div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | ||
+ | '''Graham Wallas''' (US) war Wissenschaftler und Buchautor; Berühmtheit erlangte er durch sein [[Vier-Phasen-Modell|4-Phasen-Modell]] des [[Kreativer Prozess|kreativen Prozesses]], das bis heute als eine wesentliche Grundlage für viele nachfolgenden Prozessmodelle gilt. | ||
+ | </div> | ||
+ | - <!-- HINWEIS für AUTOREN: Bitte Ergänzungen und ausführliche Beschreibungen - unter Zuhilfenahme der Formatvorlage (per Copy+Paste kopieren) - ERST NACH DIESER ZEILE EINFÜGEN--> | ||
Version vom 9. Juli 2014, 08:26 Uhr
Auf 1 Blick
Graham Wallas (US) war Wissenschaftler und Buchautor; Berühmtheit erlangte er durch sein 4-Phasen-Modell des kreativen Prozesses, das bis heute als eine wesentliche Grundlage für viele nachfolgenden Prozessmodelle gilt.
-
Publikationen
- Graham Wallas: The art of thought. London 1926