Chaos fördert die Kreativität
Aus CreaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
(STARTEINTRAG) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> | <div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> | ||
<div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | <div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | ||
− | Die Studie '''Chaos fördert die | + | Die Studie '''Chaos fördert die Kreativität''', durchgeführt von der Universität von Minnesota (US) hat belegt, dass das Arbeiten an einem unordentlichen Schreibtisch die Kreativität fördert und mehr Raum für neue Ideen gibt. |
</div> | </div> | ||
- <!-- HINWEIS für AUTOREN: Bitte Ergänzungen und ausführliche Beschreibungen - unter Zuhilfenahme der Formatvorlage (per Copy+Paste kopieren) - ERST NACH DIESER ZEILE EINFÜGEN--> | - <!-- HINWEIS für AUTOREN: Bitte Ergänzungen und ausführliche Beschreibungen - unter Zuhilfenahme der Formatvorlage (per Copy+Paste kopieren) - ERST NACH DIESER ZEILE EINFÜGEN--> |
Version vom 16. November 2019, 09:48 Uhr
Auf 1 Blick
Die Studie Chaos fördert die Kreativität, durchgeführt von der Universität von Minnesota (US) hat belegt, dass das Arbeiten an einem unordentlichen Schreibtisch die Kreativität fördert und mehr Raum für neue Ideen gibt.
-