Exxagerated Objectives
Aus CreaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | <div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div>
| + | #REDIRECT [[Übertriebene Ziele]] |
− | <div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;">
| + | |
− | '''Exxagerated Objectives''' (deutsch: '''Übertriebene Ziele''', auch '''Übertreibungen''' genannt; Robert W. Olson, 1980) ist eine Ideenfindungstechnik, bei der zunächst die wesentlichen Problem-/ Zielkriterien im Stil des [[Morphologischer Kasten|Morphologischen Kastens]] aufgelistet werden. Anschließend werden diese aufgabenbezogene Kriterien, an denen sich eine Lösung messen lassen muss, in beliebige Richtungen übertrieben, um als Sprungbrett für neue Ideen zu dienen.
| + | |
− | </div>
| + | |
− | - <!-- HINWEIS für AUTOREN: Bitte Ergänzungen und ausführliche Beschreibungen - unter Zuhilfenahme der Formatvorlage (per Copy+Paste kopieren) - ERST NACH DIESER ZEILE EINFÜGEN-->
| + | |
| | | |
| [[Kategorie:Kreativitätstechniken]] [[Kategorie:Techniken-2-Generierung]] [[Kategorie:1-ruhige_Techniken]] [[Kategorie:2-laute_Techniken]] | | [[Kategorie:Kreativitätstechniken]] [[Kategorie:Techniken-2-Generierung]] [[Kategorie:1-ruhige_Techniken]] [[Kategorie:2-laute_Techniken]] |
Aktuelle Version vom 24. Juni 2013, 23:26 Uhr
- REDIRECT Übertriebene Ziele