Bloom's Taxonomy
Aus CreaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div align="center"> | ||
+ | '''[[:Kategorie:Absichtliche Kreativität|Absichtliche Kreativität A-Z:]] ''' | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-A|A]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-B|B]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-C|C]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-D|D]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-E|E]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-F|F]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-G|G]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-H|H]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-I|I]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-J|J]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-K|K]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-L|L]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-M|M]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-N|N]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-O|O]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-P|P]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-Q|Q]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-R|R]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-S|S]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-T|T]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-U|U]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-V|V]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-W|W]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-X|X]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-Y|Y]] | ||
+ | [[:Kategorie:Absichtliche Kreativität-Z|Z]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
<div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> | <div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> | ||
<div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | <div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | ||
Zeile 18: | Zeile 48: | ||
[https://www.thoughtco.com/blooms-taxonomy-the-incredible-teaching-tool-2081869 Weitere Informationen zur Bloom's Taxonomy] | [https://www.thoughtco.com/blooms-taxonomy-the-incredible-teaching-tool-2081869 Weitere Informationen zur Bloom's Taxonomy] | ||
− | [[Kategorie:Absichtliche Kreativität]] [[Kategorie:Lernen]] | + | [[Kategorie:Absichtliche Kreativität]] [[Kategorie:Absichtliche Kreativität-B]] [[Kategorie:Lernen]] |
Version vom 19. Juli 2020, 17:20 Uhr
Auf 1 Blick
Die Bloom's Taxonomy ist ein, vornehmlich durch den US-amerikanischen Erziehungspsychologen Benjamin Bloom in den 1950er Jahren entwickelte Taxonomie (Einteilung) des Lernens, die 6 Ebenen umfasst:
- Ebene 1: Erinnern
- Ebene 2: Verstehen
- Ebene 3: Anwenden
- Ebene 4: Analysieren
- Ebene 5: Evaluieren
- Ebene 6: Kreieren
-
Literatur
- Bloom, B. S. (ed.): Taxonomy of Educational Objectives. Vol. 1: Cognitive Domain. New York: McKay, 1956.
Websites
Informationen zur Bloom's Taxonomy
Weitere Informationen zur Bloom's Taxonomy