Michael Luther
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
|'''Tätigkeit:''' | |'''Tätigkeit:''' | ||
− | | | + | |Ideenförderer, Innovationslotse, Kreativitätsmanagementexperte, Denktool-Designer |
|- | |- | ||
|'''Motto:''' | |'''Motto:''' | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
==Leistungen== | ==Leistungen== | ||
− | + | Anbieter von Ideendienstleistungen aus 1 Hand (Keynotes, Training, Navigation/Prozessbegleitung, Ideation, Scouting, Leistungsdiagnostik, Design, Events, Wissensmanagement): | |
− | + | ||
* Keynotes, Impulsvorträge und Konferenzbeiträge (national und international seit 1997) | * Keynotes, Impulsvorträge und Konferenzbeiträge (national und international seit 1997) | ||
+ | * Durchführung von Kreativitätstrainings, -tagen, -programmen, -ausbildungen und -webinaren (für Firmen, Organisationen, Verbände und spezielle Zielgruppen) | ||
+ | * Begleitung von Ideen-, Innovations-, Problemlösungs- und Teamprozessen (ad hoc, modular, permanent) | ||
+ | * Ideenrecherchen vor Ort/ virtuell im In- und Ausland | ||
+ | * Leistungsdiagnostik ([[IPC|IPC-Profiler]], [[IdeenScoreCard]]) | ||
* Design von Denk- & Ideentools und Kreativmedien (für Individual-/ Gruppen-/ Organisationseinsatz) | * Design von Denk- & Ideentools und Kreativmedien (für Individual-/ Gruppen-/ Organisationseinsatz) | ||
+ | * Eventveranstalter ([[CreAcademy-Konferenz|CreAcademy]], World Creativity Day) | ||
+ | * Kreatives Wissensmanagement (CreaPedia, CreaJour, Braincloud) | ||
* Forschung und Entwicklung ([[Kreativität 2.0]], [[Periodensystem der kreativen Arbeitstechniken]]) | * Forschung und Entwicklung ([[Kreativität 2.0]], [[Periodensystem der kreativen Arbeitstechniken]]) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* Ideenaktivist (Projektinstallationen und -kooperationen) | * Ideenaktivist (Projektinstallationen und -kooperationen) | ||
==Konzept- und Programm-Entwicklungen== | ==Konzept- und Programm-Entwicklungen== | ||
+ | Programme für Unternehmen (alle Branchen), NPOs, Organisationen & Vereinigungen (Werbebranche, Erfinder, Künstler, "Bewegt älter werden", u.W.m.) | ||
====Kreativität==== | ====Kreativität==== | ||
* Kreativitätsmanagement | * Kreativitätsmanagement | ||
* Kreativ-Coach-Ausbildung | * Kreativ-Coach-Ausbildung | ||
− | * DenkAn-Programm | + | * DenkAn-/ Think-Programm |
* eLearning-Module Kreative Kompetenz | * eLearning-Module Kreative Kompetenz | ||
* KreAktiv-Impulse | * KreAktiv-Impulse | ||
* Kreative Exzellenz | * Kreative Exzellenz | ||
* Kreative Fitness | * Kreative Fitness | ||
− | * Wissens-Show: "Kreativität 2 go" | + | * Wissens-Show: "Kreativität 2 go" |
* Point Of Creativity (Kreativitätsprogramme für spezielle Zielgruppen, wie * Schule * Erfinder * Künstler) | * Point Of Creativity (Kreativitätsprogramme für spezielle Zielgruppen, wie * Schule * Erfinder * Künstler) | ||
Zeile 69: | Zeile 72: | ||
* IdeenScoreCard | * IdeenScoreCard | ||
* IPC©-Profiler: Leonardo goes business | * IPC©-Profiler: Leonardo goes business | ||
+ | * Zukunftswerkstatt, Open Space, World Cafe | ||
− | == | + | ==Veröffentlichungen== |
<!-- LINKES MENÜ --> | <!-- LINKES MENÜ --> | ||
{|- | {|- | ||
Zeile 77: | Zeile 81: | ||
| style="vertical-align:top; width:51%;" | | | style="vertical-align:top; width:51%;" | | ||
===Publikationen=== | ===Publikationen=== | ||
+ | Mehr als 15 Publikationen, ua.: | ||
* Luther: [[Seminarpaket Kreativitätsmanagement]]. Frankfurt 2014. ASIN 3869365331 | * Luther: [[Seminarpaket Kreativitätsmanagement]]. Frankfurt 2014. ASIN 3869365331 | ||
* Luther: [[Handbuch Kreativitätsmethoden|Das große Handbuch der Kreativitätsmethoden]]. Bonn 2013. ISBN 3941965476 | * Luther: [[Handbuch Kreativitätsmethoden|Das große Handbuch der Kreativitätsmethoden]]. Bonn 2013. ISBN 3941965476 | ||
Zeile 99: | Zeile 104: | ||
|} | |} | ||
===Buchbeiträge=== | ===Buchbeiträge=== | ||
+ | Mehr als 25 Buchbeiträge, ua.: | ||
* Luther: Artikelserie ''"Einführung in die kreative Ideenfindung".'' in VIBSS (Hrsg.): Artikelserie für Vereinsmanager. Duisburg 2004 | * Luther: Artikelserie ''"Einführung in die kreative Ideenfindung".'' in VIBSS (Hrsg.): Artikelserie für Vereinsmanager. Duisburg 2004 | ||
* Luther: ''Idealog, Ideen finden im Dialog.'' In: Hornung/Patzack (Hrsg.): ''Kreativität im Projektmanagement.'' Freiburg 2009. ISBN 3924841403 | * Luther: ''Idealog, Ideen finden im Dialog.'' In: Hornung/Patzack (Hrsg.): ''Kreativität im Projektmanagement.'' Freiburg 2009. ISBN 3924841403 | ||
Zeile 109: | Zeile 115: | ||
* Luther: ''Time for another revolution: Next generation's creativity.'' in Aznar (Hrsg.): ''Les inventeurs de la créativité.'' Paris 2012. ISBN 1-4716-5195-3 | * Luther: ''Time for another revolution: Next generation's creativity.'' in Aznar (Hrsg.): ''Les inventeurs de la créativité.'' Paris 2012. ISBN 1-4716-5195-3 | ||
* Luther: ''Kreativitätsmanagement.'' in IHK-Weiterbildung (Hrsg.): ''Trainingskonzept Ideenmanager.'' Bonn 2013. | * Luther: ''Kreativitätsmanagement.'' in IHK-Weiterbildung (Hrsg.): ''Trainingskonzept Ideenmanager.'' Bonn 2013. | ||
+ | * Luther: Artikelserie ''"Kreativ kommunizieren - überzeugend sprechen".'' in VIBSS (Hrsg.): Artikelserie für Vereinsmanager. Duisburg 2014 | ||
===Zeitungsartikel=== | ===Zeitungsartikel=== | ||
− | + | Mehr als 30 Zeitungsbeiträge zu den Themen Kreativität, Kreativitätsmanagement, Kreative Kompetenz, Kreatives Denken, Kreative Fitness u.a.: | |
* ''Denkpotenziale erkennen mit dem IPC-Profiler.'' in: Personal Entwickeln 2014.01. ISBN 978-3-87156-116-0 | * ''Denkpotenziale erkennen mit dem IPC-Profiler.'' in: Personal Entwickeln 2014.01. ISBN 978-3-87156-116-0 | ||
* ''Angewandte Kreativität I: Mehr System für mehr Innovation - die neue deutsche Kreativitätsschule.'' in: Training aktuell 2012.9. ISSN 0939-2688 | * ''Angewandte Kreativität I: Mehr System für mehr Innovation - die neue deutsche Kreativitätsschule.'' in: Training aktuell 2012.9. ISSN 0939-2688 | ||
Zeile 121: | Zeile 128: | ||
* ''Ideenfindung im Sportverein.'' in: Wir im Sport, 2007.9. ISSN 1611-3640 | * ''Ideenfindung im Sportverein.'' in: Wir im Sport, 2007.9. ISSN 1611-3640 | ||
+ | ===Konferenzpaper & Konzepte=== | ||
+ | Mehr als 150 Paper, Handouts und Konzepte für in- und ausländische Konferenzen, Unternehmen und Organisationen. | ||
+ | |||
+ | ==Medien== | ||
===Design & Erfindungen=== | ===Design & Erfindungen=== | ||
* Braincards - spielerisch zum Ideenprofi (Köln/ Hannover 2008) | * Braincards - spielerisch zum Ideenprofi (Köln/ Hannover 2008) | ||
Zeile 130: | Zeile 141: | ||
* IdeenToolKit: Moderationshilfen für Ideenworkshops (Köln 2008) | * IdeenToolKit: Moderationshilfen für Ideenworkshops (Köln 2008) | ||
* Kreativkoffer: Die Box für Thinking out of the box (Köln 2009) | * Kreativkoffer: Die Box für Thinking out of the box (Köln 2009) | ||
+ | * Toolbox Kreativitätsmethoden (Köln/ Duisburg 2008) | ||
+ | |||
+ | ===Lernspiele=== | ||
* Lernspiel Timemanagement: Meer der Zeit (Köln 1998) | * Lernspiel Timemanagement: Meer der Zeit (Köln 1998) | ||
* Planspiel Metis: Kreativer Existenzgründungs-Check (Köln 1997) | * Planspiel Metis: Kreativer Existenzgründungs-Check (Köln 1997) | ||
− | |||
Zeile 143: | Zeile 156: | ||
* [[Kreative Intelligenz]] (Diagnostikkonzept) | * [[Kreative Intelligenz]] (Diagnostikkonzept) | ||
* [[Kreativität 2.0]] (Denkansatz) | * [[Kreativität 2.0]] (Denkansatz) | ||
+ | * [[Kreativitätsmanagement]] (Modell) | ||
* [[Multiple Kreativitäten]] (Konzept) | * [[Multiple Kreativitäten]] (Konzept) | ||
* [[New Code Creativity]] (Modell) | * [[New Code Creativity]] (Modell) | ||
Zeile 162: | Zeile 176: | ||
* Deutscher Veranstalter in der internationalen [[Creativity and Innovation Day|Day of Creativity]]-Bewegung (seit 2009) | * Deutscher Veranstalter in der internationalen [[Creativity and Innovation Day|Day of Creativity]]-Bewegung (seit 2009) | ||
* [[Ideenrallye]] (Beitrag zum internationalen [[Creativity and Innovation Day|Day of Creativity]] 2011) | * [[Ideenrallye]] (Beitrag zum internationalen [[Creativity and Innovation Day|Day of Creativity]] 2011) | ||
+ | * DenkAktiv-Tag (Beitrag zum internationalen [[Creativity and Innovation Day|Day of Creativity]] 2014) | ||
===Dialoge=== | ===Dialoge=== | ||
Zeile 169: | Zeile 184: | ||
* TIKA (Trainingszirkel für fortgeschrittene Anwender) | * TIKA (Trainingszirkel für fortgeschrittene Anwender) | ||
* Forum Ideenaktivisten (Aktiventreff kreativer Praktiker) | * Forum Ideenaktivisten (Aktiventreff kreativer Praktiker) | ||
− | |||
===Websites=== | ===Websites=== | ||
* [http://www.ideaktiv.eu Ideaktiv.eu: Ideendienstleistungen] | * [http://www.ideaktiv.eu Ideaktiv.eu: Ideendienstleistungen] | ||
+ | * [http://www.kreativitaet.net Alle Angebote auf 1 Blick] | ||
* [http://www.creajour.de CreaJour.de: Kreativportal] | * [http://www.creajour.de CreaJour.de: Kreativportal] | ||
− | |||
− | |||
* [http://www.creapedia.com CreaPedia.com: Wissenspool] | * [http://www.creapedia.com CreaPedia.com: Wissenspool] | ||
− | * [http://www. | + | * [http://www.creacademy.com CreAcademy.com: Konferenz, Akademie und Initiativseite] |
* [http://www.kreativitaetsmanagement.net Kreativitaetsmanagement.net: Die neue deutsche Kreativitätsschule] | * [http://www.kreativitaetsmanagement.net Kreativitaetsmanagement.net: Die neue deutsche Kreativitätsschule] | ||
− | * [http://www.braincloud. | + | * [http://www.braincloud.info Braincloud: Umfangreicher Methodenpool (inkl. MEKI, IPC-Profiler online, Kreativitätstechnik-Apps)] |
+ | * [http://www.ideentrimmpfad.de Ideentrimmpfad.de: Der Fitnessparcours für das Gehirn] | ||
+ | * [https://www.xing.com/net/kreativjahr Kreativjahr: Forum] | ||
==Einflüsse, Ausbildungen & Verbindungen== | ==Einflüsse, Ausbildungen & Verbindungen== | ||
Wichtige Einflüsse, Lehrer und Freunde, von und mit denen ich lernen und Impulse austauschen durfte - und denen ich in tiefer Dankbarkeit und gegenseitigem Gedankenaustausch verbunden bin: [[Edward de Bono]]/ [[Peter de Bono]] (Six Thinking Hats/ Lateral Thinking/ DATT); [[Sid Parnes]] †, [[Guy Aznar]], Matteo Catullo, [[Win Wenger]] (CPS); Tim Hurson (ThinkX); [[Andre de Zenger]], Norbert Hoeller (TRIZ, Biomimetics); [[Min Basadur]] (Basadur Applied Thinking System); [[Arthur VanGundy|Arthur B. "Andy" VanGundy]] †, [[Michael Michalko]] (Kreativitätsmanagement); [[Margaret Boden]], [[Teresa Amabile]], [[Jon Mike Fox|Mike Fox]], Mary C. Murdock †, [[Gerard Puccio]] (Kreativitätsforschung); [[Tom Wujec]], Jordan Ayan, Robert Eppstein, [[Linda Naimann]] (KreAktivität); [[Tony Buzan]] (Mindmapping); [[Helmut Schlicksupp]] †, [[Horst Geschka]], Siegfried Preiser, [[Joachim Sikora]] (Kreativitätstechniken); [[Vera F Birkenbihl|Vera F. Birkenbihl]] †, Klaus Döring, Wolf-Dieter Schönfelder † (Gehirngerechtes Lernen); Evelyne Maaß, Ralph Franck, Karsten Ritsch, Steve Andreas, [[Robert Dilts]], Robert McDonald, [[John Grinder]], [[Charles Faulkner]], Judith de Lozier, Michael Grinder, Joseph O’Connor, Tom Best † (NLP-Ausbildung); Bernd Isert, [[Lucas Derks]] (Systemisches Coaching); [[Matthias Varga von Kibed]] (Systemische Strukturaufstellung); Roland Spinola (H.D.I.), Wolfgang Bergander (Belbin-Teamrollentheorie); John Tucci (ActionWorkout); Richard Bents, Rainer Blank (MBTI); [[Wildor Hollmann]] (Sportmedizin). | Wichtige Einflüsse, Lehrer und Freunde, von und mit denen ich lernen und Impulse austauschen durfte - und denen ich in tiefer Dankbarkeit und gegenseitigem Gedankenaustausch verbunden bin: [[Edward de Bono]]/ [[Peter de Bono]] (Six Thinking Hats/ Lateral Thinking/ DATT); [[Sid Parnes]] †, [[Guy Aznar]], Matteo Catullo, [[Win Wenger]] (CPS); Tim Hurson (ThinkX); [[Andre de Zenger]], Norbert Hoeller (TRIZ, Biomimetics); [[Min Basadur]] (Basadur Applied Thinking System); [[Arthur VanGundy|Arthur B. "Andy" VanGundy]] †, [[Michael Michalko]] (Kreativitätsmanagement); [[Margaret Boden]], [[Teresa Amabile]], [[Jon Mike Fox|Mike Fox]], Mary C. Murdock †, [[Gerard Puccio]] (Kreativitätsforschung); [[Tom Wujec]], Jordan Ayan, Robert Eppstein, [[Linda Naimann]] (KreAktivität); [[Tony Buzan]] (Mindmapping); [[Helmut Schlicksupp]] †, [[Horst Geschka]], Siegfried Preiser, [[Joachim Sikora]] (Kreativitätstechniken); [[Vera F Birkenbihl|Vera F. Birkenbihl]] †, Klaus Döring, Wolf-Dieter Schönfelder † (Gehirngerechtes Lernen); Evelyne Maaß, Ralph Franck, Karsten Ritsch, Steve Andreas, [[Robert Dilts]], Robert McDonald, [[John Grinder]], [[Charles Faulkner]], Judith de Lozier, Michael Grinder, Joseph O’Connor, Tom Best † (NLP-Ausbildung); Bernd Isert, [[Lucas Derks]] (Systemisches Coaching); [[Matthias Varga von Kibed]] (Systemische Strukturaufstellung); Roland Spinola (H.D.I.), Wolfgang Bergander (Belbin-Teamrollentheorie); John Tucci (ActionWorkout); Richard Bents, Rainer Blank (MBTI); [[Wildor Hollmann]] (Sportmedizin). |
Version vom 26. Oktober 2014, 17:28 Uhr
Herzlich Willkommen auf meiner Seite!
Auf 1 Blick
Name: | Michael "Match" Luther |
Wohnort: | Köln |
Email: | über info(At)CreaPedia.(c-o-m) - oder: klick hier |
Website: | ideaktiv.eu - Exzellenz in Kreativität und Ideen |
Tätigkeit: | Ideenförderer, Innovationslotse, Kreativitätsmanagementexperte, Denktool-Designer |
Motto: | If you can dream it, you can do it (Walt E. Disney) |
Credo: | Menschen und Ideen in Bewegung bringen |
Vision: | Eine Infrastruktur der Kreativität schaffen - für die wesentliche Ressource des neuen Milleniums |
CreaPedia-Funktion
Founder-Admin & Spin Doctor (deutsch: Ideengeber)
Kreativitäts-Bezug
Leistungen
Anbieter von Ideendienstleistungen aus 1 Hand (Keynotes, Training, Navigation/Prozessbegleitung, Ideation, Scouting, Leistungsdiagnostik, Design, Events, Wissensmanagement):
- Keynotes, Impulsvorträge und Konferenzbeiträge (national und international seit 1997)
- Durchführung von Kreativitätstrainings, -tagen, -programmen, -ausbildungen und -webinaren (für Firmen, Organisationen, Verbände und spezielle Zielgruppen)
- Begleitung von Ideen-, Innovations-, Problemlösungs- und Teamprozessen (ad hoc, modular, permanent)
- Ideenrecherchen vor Ort/ virtuell im In- und Ausland
- Leistungsdiagnostik (IPC-Profiler, IdeenScoreCard)
- Design von Denk- & Ideentools und Kreativmedien (für Individual-/ Gruppen-/ Organisationseinsatz)
- Eventveranstalter (CreAcademy, World Creativity Day)
- Kreatives Wissensmanagement (CreaPedia, CreaJour, Braincloud)
- Forschung und Entwicklung (Kreativität 2.0, Periodensystem der kreativen Arbeitstechniken)
- Ideenaktivist (Projektinstallationen und -kooperationen)
Konzept- und Programm-Entwicklungen
Programme für Unternehmen (alle Branchen), NPOs, Organisationen & Vereinigungen (Werbebranche, Erfinder, Künstler, "Bewegt älter werden", u.W.m.)
Kreativität
- Kreativitätsmanagement
- Kreativ-Coach-Ausbildung
- DenkAn-/ Think-Programm
- eLearning-Module Kreative Kompetenz
- KreAktiv-Impulse
- Kreative Exzellenz
- Kreative Fitness
- Wissens-Show: "Kreativität 2 go"
- Point Of Creativity (Kreativitätsprogramme für spezielle Zielgruppen, wie * Schule * Erfinder * Künstler)
Ideenproduktion
- Ideen on demand
- Ideen 2 go-IdeenScouting
- IdeenWorkout
- IdeenScoreCard
- IPC©-Profiler: Leonardo goes business
- Zukunftswerkstatt, Open Space, World Cafe
Veröffentlichungen
PublikationenMehr als 15 Publikationen, ua.:
|
|
Buchbeiträge
Mehr als 25 Buchbeiträge, ua.:
- Luther: Artikelserie "Einführung in die kreative Ideenfindung". in VIBSS (Hrsg.): Artikelserie für Vereinsmanager. Duisburg 2004
- Luther: Idealog, Ideen finden im Dialog. In: Hornung/Patzack (Hrsg.): Kreativität im Projektmanagement. Freiburg 2009. ISBN 3924841403
- Luther: IPC-Profiler. in Rachow (Hrsg.): Spielbar III. Bonn 2009. ISBN 3936075883
- Luther: Kreativität. in: INSTI (Hrsg.): Erfinden im Team. Köln 2007. ISBN 3-9806293-7-6
- Luther: Kreativität 2.0 im Web 2.0: Ein Raum für kreatives Lernen? in Hornung-Prähauser/ Luckmann (Hrsg.): Kreativität und Innovationskompetenz im Digitalen Netz. Salzburg 2009. ISBN 3902448148
- Luther: Leonardo goes Business: How to tap the creative intelligence. in The Edward de Bono Institute (Hrsg.): Schriftenreihe zur Konferenz. Valetta (Malta) 2009
- Luther: New code creativity - a systemic approach to modern creativity. Unpublished manuscript for the XI. ECCI-Conference. Brussel 2009.
- Luther: Rapid Learning Ideenfindung. in VIBSS (Hrsg.): Lernhilfen für Vereinsmanager. Duisburg 2008
- Luther: Time for another revolution: Next generation's creativity. in Aznar (Hrsg.): Les inventeurs de la créativité. Paris 2012. ISBN 1-4716-5195-3
- Luther: Kreativitätsmanagement. in IHK-Weiterbildung (Hrsg.): Trainingskonzept Ideenmanager. Bonn 2013.
- Luther: Artikelserie "Kreativ kommunizieren - überzeugend sprechen". in VIBSS (Hrsg.): Artikelserie für Vereinsmanager. Duisburg 2014
Zeitungsartikel
Mehr als 30 Zeitungsbeiträge zu den Themen Kreativität, Kreativitätsmanagement, Kreative Kompetenz, Kreatives Denken, Kreative Fitness u.a.:
- Denkpotenziale erkennen mit dem IPC-Profiler. in: Personal Entwickeln 2014.01. ISBN 978-3-87156-116-0
- Angewandte Kreativität I: Mehr System für mehr Innovation - die neue deutsche Kreativitätsschule. in: Training aktuell 2012.9. ISSN 0939-2688
- Angewandte Kreativität II: Wider das kreative Chaos - das Periodensystem der Kreativitätstechniken. in: Training aktuell 2012.10. ISSN 0939-2688
- Angewandte Kreativität III: Denk-Check für Kreative - Kreativitätsdiagnostik mit dem IPC-Profiler. in: Training aktuell 2012.11. ISSN 0939-2688
- Fitness-Parcours für das Gehirn. in: Geistig Fit, 2012.2
- Quergedacht, leicht gemacht: Thinking out of the box - Wie sich Querdenken trainieren lässt. in: ManagerSeminare, 2012.2. ISSN 0938-6211
- Kreative Fitness - lernen mit Pfiff und Methode. in: DGSL-Magazin, 2010.1/2. ISSN 1866-8925
- Ideenfindung im Sportverein. in: Wir im Sport, 2007.9. ISSN 1611-3640
Konferenzpaper & Konzepte
Mehr als 150 Paper, Handouts und Konzepte für in- und ausländische Konferenzen, Unternehmen und Organisationen.
Medien
Design & Erfindungen
- Braincards - spielerisch zum Ideenprofi (Köln/ Hannover 2008)
- DenkAn - spielerisch zur kreativen Kompetenz (Köln 2009)
- Ideen-Dreh: Moderationshilfe für Ideenworkshops (Köln 2008)
- Ideenkoffer: Moderatorenausstattung für Ideenprofis (Köln 2010)
- IdeenScoreCard: Potenzial-Assessment (Köln 2009)
- IdeenToolKit: Moderationshilfen für Ideenworkshops (Köln 2008)
- Kreativkoffer: Die Box für Thinking out of the box (Köln 2009)
- Toolbox Kreativitätsmethoden (Köln/ Duisburg 2008)
Lernspiele
- Lernspiel Timemanagement: Meer der Zeit (Köln 1998)
- Planspiel Metis: Kreativer Existenzgründungs-Check (Köln 1997)
Forschung & Entwicklung
- DNA der Kreativität (Systematik)
- Idealog (Methodik)
- Infrastruktur der Kreativität (Rahmenwerk)
- IPC-Profiler (Profilinginstrument)
- KreAktivität (Methodik)
- Kreative Intelligenz (Diagnostikkonzept)
- Kreativität 2.0 (Denkansatz)
- Kreativitätsmanagement (Modell)
- Multiple Kreativitäten (Konzept)
- New Code Creativity (Modell)
- Periodensystem der Kreativitätstechniken (Ordnungsschema)
- Unifying Field Theory of Creativity (Feldtheorie)
- mehr als 40 Kreativitätstechniken und Ideenformate
HotSpots
Installationen
- Ideenbox (Projekt-Anlaufpunkt für das EU-Jahr der Kreativität und Innovation 2009)
- Kreativausstellung Walking Creativity (in Zusammenarbeit mit dem Technischen Berufskolleg Solingen)
- Mythos Kreativität (in Zusammenarbeit mit Jürgen Schmatz, Solinger Künstler)
- Projekt Ideenkiller (in Zusammenarbeit mit dem Technischen Berufskolleg Solingen)
- Zukunftsprojekt Ideen-TrimmPfad - ein innovativer Fitness-Parcours für das Gehirn (ausgezeichnet im Wettbewerb "Deutschland - Land der Ideen" 2012 und im ZI-Award "Beste Idee 2013, und Beitrag zum internationalen Day of Creativity 2012)
Events
- CreAcademy, die deutsche Kreativitätskonferenz (seit 2008)
- Deutscher Veranstalter in der internationalen Day of Creativity-Bewegung (seit 2009)
- Ideenrallye (Beitrag zum internationalen Day of Creativity 2011)
- DenkAktiv-Tag (Beitrag zum internationalen Day of Creativity 2014)
Dialoge
- Crea-REGIOnale-Treff NRW (Treffen kreativer Köpfe aus der Region)
- Creativ-Dialog Köln (Kreativer Forschungs- und Projektzirkel)
- CiC - Creativ Impulse Circel (Ideennetzwerk)
- TIKA (Trainingszirkel für fortgeschrittene Anwender)
- Forum Ideenaktivisten (Aktiventreff kreativer Praktiker)
Websites
- Ideaktiv.eu: Ideendienstleistungen
- Alle Angebote auf 1 Blick
- CreaJour.de: Kreativportal
- CreaPedia.com: Wissenspool
- CreAcademy.com: Konferenz, Akademie und Initiativseite
- Kreativitaetsmanagement.net: Die neue deutsche Kreativitätsschule
- Braincloud: Umfangreicher Methodenpool (inkl. MEKI, IPC-Profiler online, Kreativitätstechnik-Apps)
- Ideentrimmpfad.de: Der Fitnessparcours für das Gehirn
- Kreativjahr: Forum
Einflüsse, Ausbildungen & Verbindungen
Wichtige Einflüsse, Lehrer und Freunde, von und mit denen ich lernen und Impulse austauschen durfte - und denen ich in tiefer Dankbarkeit und gegenseitigem Gedankenaustausch verbunden bin: Edward de Bono/ Peter de Bono (Six Thinking Hats/ Lateral Thinking/ DATT); Sid Parnes †, Guy Aznar, Matteo Catullo, Win Wenger (CPS); Tim Hurson (ThinkX); Andre de Zenger, Norbert Hoeller (TRIZ, Biomimetics); Min Basadur (Basadur Applied Thinking System); Arthur B. "Andy" VanGundy †, Michael Michalko (Kreativitätsmanagement); Margaret Boden, Teresa Amabile, Mike Fox, Mary C. Murdock †, Gerard Puccio (Kreativitätsforschung); Tom Wujec, Jordan Ayan, Robert Eppstein, Linda Naimann (KreAktivität); Tony Buzan (Mindmapping); Helmut Schlicksupp †, Horst Geschka, Siegfried Preiser, Joachim Sikora (Kreativitätstechniken); Vera F. Birkenbihl †, Klaus Döring, Wolf-Dieter Schönfelder † (Gehirngerechtes Lernen); Evelyne Maaß, Ralph Franck, Karsten Ritsch, Steve Andreas, Robert Dilts, Robert McDonald, John Grinder, Charles Faulkner, Judith de Lozier, Michael Grinder, Joseph O’Connor, Tom Best † (NLP-Ausbildung); Bernd Isert, Lucas Derks (Systemisches Coaching); Matthias Varga von Kibed (Systemische Strukturaufstellung); Roland Spinola (H.D.I.), Wolfgang Bergander (Belbin-Teamrollentheorie); John Tucci (ActionWorkout); Richard Bents, Rainer Blank (MBTI); Wildor Hollmann (Sportmedizin).