Neue deutsche Kreativitätsschule
Aus CreaPedia
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> | <div style="border:1px solid #BFB086; background-color:#ffebac; padding:0.2em 0; margin:0; font-size: 110%; font-weight:bold; text-indent:0.5em; margin-top:1.5em;">Auf 1 Blick</div> | ||
<div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | <div style="border:1px solid #BFB086; border-top:0px solid #FFFFFF; background-color:#FFFFFF; padding:0.2em 0.8em 0.4em 0.8em;"> | ||
− | Die neue deutsche Kreativitätsschule ist ein jüngerer Ansatz der [[Angewandte Kreativität|angewandten Kreativität]], der nach der Jahrtausendwende entstand; er definiert Kreativität als ein interdisziplinäres | + | Die neue deutsche Kreativitätsschule ist ein jüngerer Ansatz der [[Angewandte Kreativität|angewandten Kreativität]], der nach der Jahrtausendwende entstand und der sich vor allem surch eine systemische Betrachtungs- und Handlungsweise auszeichnet; er definiert Kreativität als ein interdisziplinäres und multidimensionales Handlungs- und Ereignisfeld, integriert feldübergreifend bestehende Denkansätze, Methoden und Wissenschaftserkentnisse und fokussiert auf ein pragmatisches, systemisch-funktionales Verständnis von Kreativität. |
</div> | </div> | ||
- <!-- HINWEIS für AUTOREN: Bitte Ergänzungen und ausführliche Beschreibungen - unter Zuhilfenahme der Formatvorlage (per Copy+Paste kopieren) - ERST NACH DIESER ZEILE EINFÜGEN--> | - <!-- HINWEIS für AUTOREN: Bitte Ergänzungen und ausführliche Beschreibungen - unter Zuhilfenahme der Formatvorlage (per Copy+Paste kopieren) - ERST NACH DIESER ZEILE EINFÜGEN--> | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
** [[Kreativität 2.0]]-Paradigma, [[Infrastruktur der Kreativität]], [[Multiple Kreativitäten]]-Verständnis, [[New Code Creativity]]-Modell, [[Ce3PO|Kreative Performance]]-Fokus-Modell, [[Periodensystem der kreativen Arbeitstechniken|Periodensystem der Kreativitätstechniken]] | ** [[Kreativität 2.0]]-Paradigma, [[Infrastruktur der Kreativität]], [[Multiple Kreativitäten]]-Verständnis, [[New Code Creativity]]-Modell, [[Ce3PO|Kreative Performance]]-Fokus-Modell, [[Periodensystem der kreativen Arbeitstechniken|Periodensystem der Kreativitätstechniken]] | ||
* Konzepte | * Konzepte | ||
− | ** Systemischer Kreativitätsansatz, [[Kreative Intelligenz]], [[KreAktiv-Zyklus|KreAktivität]], [[Unifying Field Theory of Creativity]], [[DNA der Kreativität]], [[Soziales Panorama]] | + | ** Systemischer Kreativitätsansatz, [[Kreativitätsmanagement]], [[Kreative Intelligenz]], [[KreAktiv-Zyklus|KreAktivität]], [[Unifying Field Theory of Creativity]], [[DNA der Kreativität]], [[Soziales Panorama]] |
* Methoden | * Methoden | ||
** [[Idealog|Idealog-Methodik]] und [[KreAktiv-Zyklus]] | ** [[Idealog|Idealog-Methodik]] und [[KreAktiv-Zyklus]] |
Version vom 18. August 2015, 10:36 Uhr
Auf 1 Blick
Die neue deutsche Kreativitätsschule ist ein jüngerer Ansatz der angewandten Kreativität, der nach der Jahrtausendwende entstand und der sich vor allem surch eine systemische Betrachtungs- und Handlungsweise auszeichnet; er definiert Kreativität als ein interdisziplinäres und multidimensionales Handlungs- und Ereignisfeld, integriert feldübergreifend bestehende Denkansätze, Methoden und Wissenschaftserkentnisse und fokussiert auf ein pragmatisches, systemisch-funktionales Verständnis von Kreativität.
-
Übersicht
- Modelle
- Kreativität 2.0-Paradigma, Infrastruktur der Kreativität, Multiple Kreativitäten-Verständnis, New Code Creativity-Modell, Kreative Performance-Fokus-Modell, Periodensystem der Kreativitätstechniken
- Konzepte
- Systemischer Kreativitätsansatz, Kreativitätsmanagement, Kreative Intelligenz, KreAktivität, Unifying Field Theory of Creativity, DNA der Kreativität, Soziales Panorama
- Methoden
- Ableger
- ---
- Techniken
- ABC-Liste, KAWA, KAGA, Ideengenerator, Prisma, VIBIS, Magic Moments, ALC, PCTM, Sprungbrett, Tetralemma u.W.m.
- Diagnostik-Instrumente
- Bekannteste Vertreter:
- Matthias Varga von Kibed, Lucas Derks, Vera F Birkenbihl, und die CreAcademy-Gruppe um Michael M Luther
- Zentrum
- ---
- Installationen
- Vereinigung
- Forum Ideenaktivisten
- CiC
- Konferenzen
- Ausbildungsgänge
- ---